Наименование ПО | ЛИК:БУХГАЛТЕР | ЛИК:КОНТРАГЕНТ | ЛИК:БИЗНЕС | ЛИК:МЕНЕДЖЕР |
Сайт | www.licbuh.ru | www.liccontragent.ru | www.licbusiness.ru | www.licmanager.ru |
Описание | Экспертный ОНЛАЙН-сервис для бухгалтера | Экспертный ОНЛАЙН-сервис для оценки налоговых и финансовых рисков |
Экспертный ОНЛАЙН-сервис для создания баз данных с контактной информацией (включает в себя функционал ЛИК:КОНТРАГЕНТ) | Экспертный ОНЛАЙН-сервис для создания баз данных с контактной информацией |
Кому: | бухгалтеру, финансисту | руководителю, бухгалтеру, юристу, финансисту | руководителю, менеджеру по продажам, маркетологу, специалисту call-центра, бухгалтеру, финансисту | менеджеру по продажам, маркетологу, специалисту call-центра |
Платформа | 1С (8.2/8.3) | 1С (8.2/8.3) | 1С (8.2/8.3) либо Windows на выбор Пользователя* | Windows |
Поддержка работы в серверном / терминальном режиме |
|
|||
Полная актуальная информация о любой компании и ИП РФ: Полные регистрационные данные, Руководитель, Учредители, Виды деятельности, контактные данные (тел, e-mail) | (Рег.данные, адрес, контактные данные: тел, e-mail, ФИО руководителя) | |||
Полная бухгалтерская отчетность и основные финансовые показатели ЮЛ с 2005 года по настоящее время | ||||
Выписка ЕГРЮЛ, Комплексный отчет, содержащий полную информацию о компании | ||||
Должная Осмотрительность (Оценка налоговых рисков, согласно рекомендациям ФНС) одной кнопкой подготовка комплекта документов | ||||
Быстрая регистрация контрагентов в Справочнике 1С, проверка правильности данных в Справочнике 1С |
|
|||
Информация о закупках / госконтракты |
|
|||
Арбитражные дела, получение информации о предстоящих проверках со стороны гос.органов, проверка на наличие в реестре недобросовестных поставщиков | ||||
Возможность дополнительного заказа информации о счетах и имуществе ЮЛ | ||||
Дополнительная контактная информация из открытых источников (телефон, e-mail, сайт) | ||||
Построение списков компаний РФ с использованием уникальных фильтров: регион, вид деятельности, финансовые показатели, форма собственности и многое другое | ||||
Групповая регистрация контрагентов в Справочнике 1С | (в версии для 1С) |
|||
Формирование, пополнение и выгрузка Базы данных Клиентов с контактами, с использованием фильтров по местонахождению, виду деятельности, финансовым показателям, форме собственности и др. | ||||
Выгрузка e-mail выбранных Контрагентов одним списком | ||||
Проведение Маркетинговых исследований по всем компаниям РФ | ||||
Оценка конкурентного окружения | (в версии для 1С) |
|||
Поддержка клиентов по линии 8-800, обновление программного обеспечения ЛИК |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Стоимость Основного рабочего места (руб) | 8 000 | 12 500 | 25 000 | 22 000 |
Срок действия лицензии на основное рабочее место | 1 год с момента регистрации | 1 год с момента регистрации | 1 год с момента регистрации | 1 год с момента регистрации |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест к основному рабочему месту (руб) ** | 10 000 (2000 руб/1 раб.место) |
14 000 (2800 руб/1 раб.место) |
||
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест к основному рабочему месту (руб) ** | 15 000 (1500 руб/1 раб.место) |
21 000 (2100 руб/1 раб.место) |
||
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест к основному рабочему месту (руб) ** | 19 000 (950 руб/1 раб.место) |
28 000 (1400 руб/1 раб.место) |
||
Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест к основному рабочему месту (руб) ** | 25 000 (500 руб/1 раб.место) |
40 000 (800 руб/1 раб.место) |
||
* Основное рабочее место - платформа 1С (8.2/8.3) или Windows по выбору Пользователя, при покупке доп. лицензий допускается использование обеих платформ одновременно. | ||||
** Доп. лицензии могут использоваться только при наличии действующей лицензии на основное рабочее место. Срок действия доп. лицензий равен оставшемуся сроку действия основного рабочего места, в случае их неодновременной покупки. |
ЛИК:БИЗНЕС для 1С:CRM* (Совместный проект ЗАО "ЛИК" и ООО "1C-РАРУС") |
|
Срок действия лицензии на основное рабочее место | 1 год с момента регистрации |
Стоимость основного рабочего места Б1 (руб) | 25 000 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (руб) ** | 14 000 (2800 руб/1 раб.место) |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (руб) ** | 21 000 (2100 руб/1 раб.место) |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест (руб) ** | 28 000 (1400 руб/1 раб.место) |
Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест (руб) ** | 40 000 (800 руб/1 раб.место) |
* Релизы 1C:CRM, имеющие интеграцию с ЛИК:БИЗНЕС: 1С:CRM ПРОФ 2.0 и 1С:CRM КОРП 2.0 (начиная с релизов 2.0.8.5) | |
** Доп. лицензии могут использоваться только при наличии действующей лицензии на основное рабочее место. Срок действия доп. лицензий равен оставшемуся сроку действия основного рабочего места, в случае их неодновременной покупки. |